ČTYŘKOLKA YAMAHA YFZ 450 R
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceTyp motoru | Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC |
Zdvihový objem | 998 ccm |
Vrtání x zdvih | 80,0 mm x 66,2 mm |
Kompresní poměr | 11.3: 1 |
Systém mazání | Se suchou skříní |
Palivový systém | Triple Mikuni 41 mm |
Systém zapalování | TCI |
Systém startování | Elektrický |
Převodovka | stálý záběr, 5-speed.forward, Electric Paddle Shift |
Drive system | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
Koncový převod | Kardan |
Systém předního odpružení | Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring |
Systém zadního odpružení | Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring |
Přední brzda | Dvojité hydraulické kotouče |
Zadní brzda | Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda umístěná na hřídeli |
Přední pneumatiky | Maxxis Bighorn M917, AT29x9,00R-14, litá hliníková kola |
Zadní pneumatiky | Maxxis Bighorn M918, AT29x11,00R-14, litá hliníková kola |
Systém řízení | Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS) |
Celková délka | 3 121 mm |
Celková šířka | 1 626 mm |
Celková výška | 1 834 mm |
Rozvor kol | 2 300 mm |
Minimální světlá výška | 330 mm |
Min. poloměr otáčení | 6,0 m |
Kapacita palivové nádrže | 34,0 l |
Mokrá hmotnost včetně náplní | 685 kg / 699 kg |
Kapacita olejové nádrže | 3,4 l |
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceČtyřkolka Yamaha YXZ 1000R má ty nejlepší parametry a je to nejdynamičtější stroj kategorie side-by-side, který posouvá terénní výkon do zcela nové dimenze.
Zjistit víceTato dynamická čtyřkolka posouvá terénní výkon do nové dimenze a přináší ty vůbec nejlepší parametry v kategorii side-by-side!
Zjistit více