ČTYŘKOLKA YAMAHA YFZ 450 R
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceTyp motoru | Jednoválec, Kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový |
Zdvihový objem | 686 cc |
Vrtání x zdvih | 102.0 x 84.0 |
Kompresní poměr | 10.1 : 1 |
Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva |
Systém zapalování | TCI |
Systém startování | Elektrický |
Převodovka | Klínový řemen Ultramatic® s brzděním předních a zadních kol motorem, H/L/N/R/P |
Drive system | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
Koncový převod | Kardan |
Systém předního odpružení | Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 180 mm, 5polohové nastavení předběžného zatížení |
Systém zadního odpružení | Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 230 mm, 5polohové nastavení předběžného zatížení |
Přední brzda | Dvojité hydraulické kotouče |
Zadní brzda | Multi-disc wet rear brake in rear gearcase |
Přední pneumatiky | Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, aluminum wheels |
Zadní pneumatiky | Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, aluminum wheels |
Celková délka | 2,070 mm |
Celková šířka | 1,180 mm |
Celková výška | 1,240 mm |
Výška sedla | 860 mm |
Rozvor kol | 1,250 mm |
Minimální světlá výška | 275 mm |
Min. poloměr otáčení | 3.2m |
Kapacita palivové nádrže | 18.0litry |
Systém řízení | Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS) |
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceVe čtyřkolce YFM90R se snoubí výkon s řadou prvků, které vám zajistí naprostou pohodu.
Zjistit víceČtyřkolka Yamaha YFZ50 se snadno ovládá, jízda na ní je zábavná a má jednoduchou údržbu.
Zjistit více